Parámetros del juego |
Nombre del Universo | Delta.SuperNova.WS |
---|
Tipo de Universo | SuperNova |
---|
Permitir la interacción de cuentas desde 1 IP | No |
---|
Mercenarios temporales | Sí |
---|
Velocidad Juegos | x 10000 |
---|
Velocidad Flotas | x 100 |
---|
Velocidad Recolección de recursos | x 10000 |
---|
Galaxias | 6 |
---|
Sistemas | 199 |
---|
Planetas | 16 |
---|
Costo base para renombrar galaxia | 10000 |
Costo base para renombrar sistema | 0 |
Parámetros de los planetas |
Tamaño del planeta inicial | 300 sectores |
---|
Producción base Metal | 4000 por hora |
---|
Producción base Cristal | 2000 por hora |
---|
Producción base Deuterio | 1000 por hora |
---|
Producción base Energía | 0 por hora |
---|
Número de colonias | Sin límites |
---|
Configuración del sistema anti-bashing |
Número de ataques en una oleada | 10 |
---|
Número de oleadas por período | 3 |
---|
Intervalo entre oleadas | 30 minutos 0 segundos |
---|
Período de cálculo del bashing | 1 días |
---|
Moratoria después de declarar la guerra | 12 horas 0 segundos |
---|
Otros parámetros |
Tamaño mínimo de la Alianza para obtener el bonus | 10 |
---|
Tasa de cambio de recursos | Metal 1 : Cristal 2 : Deuterio 4 : MO 4000000 |
---|
Modo de vacaciones | Activado |
---|
Construir laboratorio durante la investigación | No |
---|
Permitir el buffing | Sí |
---|
Permitir el mantenimiento en un aliado débil | Sí |
---|
Versiones de componentes del servidor |
Versión del motor | 46a165-14 |
---|
Versiones de la base de datos | 45p14 |
---|