Universum "Delta.SuperNova.WS"| Spielparameter | | Universumsname | Delta.SuperNova.WS |
|---|
| Universumstyp | SuperNova |
|---|
| Interaktion von Konten mit derselben IP erlauben | Nein |
|---|
| Temporäre Söldner | Ja |
|---|
| Geschwindigkeit Spiel | Im Rahmen der Aktion x 22200 Originalgeschwindigkeit x 10000 |
|---|
| Geschwindigkeit Flotte | x 100 |
|---|
| Geschwindigkeit Ressourcenproduktion | Im Rahmen der Aktion x 22200 Originalgeschwindigkeit x 10000 |
|---|
| Galaxien | 8 |
|---|
| Systeme | 199 |
|---|
| Planeten | 16 |
|---|
| Grundkosten für die Umbenennung einer Galaxie | 10000 | | Grundkosten für die Umbenennung eines Systems | 0 | | Planetenparameter | | Größe des Startplaneten | 300 Felder |
|---|
| Grundproduktion Metall | 4000 pro Stunde |
|---|
| Grundproduktion Kristall | 2000 pro Stunde |
|---|
| Grundproduktion Deuterium | 1000 pro Stunde |
|---|
| Grundproduktion Energie | 0 pro Stunde |
|---|
| Anzahl der Kolonien | Keine Begrenzung |
|---|
| Einstellungen des Anti-Bashing-Systems | | Anzahl der Angriffe in einer Welle | 10 |
|---|
| Anzahl der Wellen pro Zeitraum | 3 |
|---|
| Intervall zwischen Wellen | 30 Minuten 0 Sekunden |
|---|
| Bashing-Berechnungszeitraum | 1 Tage |
|---|
| Moratorium nach Kriegserklärung | 12 Stunden 0 Sekunden |
|---|
| Weitere Parameter | | Mindestgröße der Allianz für den Bonus | 10 |
|---|
| Ressourcenaustauschkurs | Metall 1 : Kristall 2 : Deuterium 4 : DM 4000000 |
|---|
| Urlaubsmodus | Ein |
|---|
| Labor während der Forschung bauen | Nein |
|---|
| Buffing erlauben | Ja |
|---|
| Halten auf schwachem Verbündeten erlauben | Ja |
|---|
| Serverkomponentenversionen | | Engine-Version | 46a172-14 |
|---|
| Datenbankversionen | 45p14 |
|---|
Project " SuperNova.WS" Rel ease 45 V46a172-14 © 20 09-2025 Gorlum In spired by XNova Ra geRepack v226 |